참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | 2015학년도 교육계획 수립을 위한 설문(학부모용) | 14.12.03~14.12.20 | 28 | 130 |
O | 2015학년도 교육계획 수립을 위한 설문(학생용) | 14.12.03~14.12.20 | 27 | 230 |
X | 2015학년도 교육계획 수립을 위한 설문(교사용) | 14.12.03~14.12.20 | 29 | 31 |
X | 2014학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(학생용) | 13.12.11~13.12.24 | 27 | 224 |
X | 2014학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(교사용) | 13.12.11~13.12.24 | 29 | 26 |
X | 2014학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(학부모용) | 13.12.11~13.12.24 | 27 | 94 |
X | 2013학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(학생용) | 12.12.05~12.12.12 | 26 | 359 |
X | 2013학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(학부모용) | 12.12.05~12.12.12 | 26 | 62 |
X | 2013학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(교사용) | 12.12.05~12.12.12 | 30 | 23 |
X | 에너지 절약 생활에 관한 설문지(학부모용) | 12.09.24~12.09.30 | 24 | 267 |
X | 에너지 절약 생활에 관한 설문지(교사용) | 12.09.24~12.09.30 | 23 | 25 |
X | 에너지 절약 생활에 관한 설문지(학생용) | 12.09.24~12.09.30 | 24 | 409 |
X | 학교폭력 위기 진단(교사용) | 11.12.27~12.01.29 | 22 | 17 |
X | 학교폭력 위기 진단(학생용) | 11.12.27~12.01.29 | 10 | 35 |
X | 2012학년도 학교 교육계획 수립을 위한 설문조사(학생용) | 11.12.02~11.12.19 | 25 | 359 |
전체건수:24건
- 1
- 2